Harrachov > Skigebiet > Winter > Langlauf

Harrachov bietet ideale Bedienungen zum Langlauf. 108 km Langlaufloipen sind regelmäßig gepflegt. Alle Wege sind leicht, hier können ganz bequem auch volle Anfänger fahren. Den Fortgeschrittenen empfehlen wir die Langlaufloipen aus Paseky über Studenov bis nach Dvoračky oder über die Sesselbahn auf Lysá hora. Nicht weit von hier fängt der markierte „Riesengebirgischer Skiweg“ („Krkonošská lyžařská cesta“), der über das ganze Riesengebirge verläuft. Er geht weiter Richtung Grabhügel von Hanč und Vrbata auf Horní Mísečky. 120km bester Langlaufloipen, die mehrmals in der Woche präpariert sind.
Zwei 7,5 km lange Langlaufstrecken fangen direkt an der unteren Sesselbahnstation im Sportareal Harrachov an. Die Bergtouren kann man von der oberen Sesselbahnstation auf dem Teufelsberg (Čertova hora) starten. Die fortgeschrittenen Skiläufer begrüßen sicher die gut präparierte Loipe über Rýžoviště bis nach Dvoračky oder die Strecke durch das Mumlava Tal zu Vosecká bouda.

| 1 - PLANÝRKA - SMĚR PASEKY N. JIZ. | 34 - MUMLAVSKÝ VODOPÁD |
| 2 - NA MÝTĚ - MALINOVÁ CESTA | 35 - U OBCHVATU |
| 3 - JANOVA CESTA | 36 - ZÁKOUTÍ |
| 4 - NA KAMLU | 37 - LUBOCH |
| 5 - SJEZDOVÁ ČERVENÁ | 38 - U GARÁŽÍ |
| 6 - ODBOČKA K BLÁZNIVÉ BÁBĚ | 39 - OKRUŽNÍ CESTA |
| 7 - MODRÁ SJEZDOVKA | 40 - POD PTAČINCEM |
| 8 - ČERTOVA HORA (1022 m n. m.) | 41 - VINÁRNA POD ČERŤÁKEM |
| 9 - STUDENOV | 42 - LANOVKA DELTA |
| 10 - RÝŽOVIŠTĚ | 43 - HŘEBÍNEK |
| 11 - LESNÍ ZÁTIŠÍ | 44 - ČERNÝ MOST |
| 12 - ČERTOVA PLÁŇ | 45 - NAD JANOVOU PILOU |
| 13 - RUČIČKY | 46 - LIŠČÍ DÍRA |
| 14 - KLADOVÁ CESTA - ODBOČKA | 47 - NOVÝ SVĚT |
| 15 - KLÁDOVÁ CESTA - U MAŠTALE | 48 - PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA |
| 16 - HELIPORT | 49 - KRAKONOŠOVO SRUBOVÉ MĚSTEČKO |
| 17 - KRAKONOŠOVA SNÍDANĚ | 50 - ROZCESTÍ NA KOSTELNÍ CESTĚ |
| 18 - ODBOČKA POD VOSECKOU BOUDOU | 51 - KAPLIČKA |
| 19 - TELEFONKA | 52 - PARKOVIŠTĚ ROKYTKA |
| 20 - LUBOŠSKÁ BYSTŘINA | 53 - DVORAČKY |
| 21 - V SUTINÁCH | 54 - DRUŽBA |
| 22 - BÍLÁ VODA | 55 - KONČINY |
| 23 - KAMENICE | 56 - SVÁŽNICE POD STRÁŽÍ |
| 24 - ALFRÉDKA | 57 - K JABLONCI N. JIZ. |
| 25 - CELNICE | 58 - SEDLO POD DVORAČKAMI |
| 26 - ODBOČKA NA CESTU TEREX | 59 - REZEK |
| 27 - STARÁ CELNÍ | 60 - REZEK ROZCESTÍ |
| 28 - AUTOCAMP | 61 - K VÍDEŇSKÉ SKÁLE |
| 29 - HARRACHOVKA | 62 - VIDLICE |
| 30 - SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA | 63 - U LETADLA |
| 31 - SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA | 64 - DOLNÍ MÍSEČKY |
| 32 - POD PLATENFALNEM | 65 - VOSECKÁ BOUDA |
| 33 - NAD SKLÁŘEM | 66 - U ČTYŘ PÁNŮ |
| 67 - LABSKÁ BOUDA |
850 CZK / Person / Tag Mit Frühstück
690 CZK / Person / Tag Mit Frühstück
590 CZK / Person / Tag Mit Frühstück
360 CZK / Person / Tag Mit Frühstück
0 CZK / Person / Tag Mit Halbpension
450 CZK / Person / Tag Mit Frühstück
590 CZK / Person / Tag Mit Frühstück
300 CZK / Person / Tag One Verpflegung
490 CZK / Person / Tag One Verpflegung
390 CZK / Person / Tag One Verpflegung
350 CZK / Person / Tag One Verpflegung
300 CZK / Person / Tag One Verpflegung
490 CZK / Person / Tag One Verpflegung
375 CZK / Person / Tag One Verpflegung
Di 07.02.tag -16°C / nacht -20°C
Mi 08.02.tag -8°C / nacht -18°C
Do 09.02.tag -9°C / nacht -14°CPartneři: