Apartmán Luto
od 1200 Kč / den
Harrachov 35 512 46
GPS: 50°46'49" N, 15°24'48" E
Tel.: +420 773 292 141
E-mail: apartmanluto@seznam.cz
- APARTAMENTÓW 1
- KAPACITA 4 liczba miejsc
- CENTRUM 18 minut
-
LANOVKA 0 m
-
VLEK 0 m
- CHECK-IN od 14:00
- CHECK-OUT do 12:00
Opis apartamentu
Cennik
Cennik na sezon ZIMA 2025-2026
| Termin | Cena za apartament/dzień | Cena za apartament/tydzień |
|---|---|---|
Termin 15.03. - 15.04. | Cena za apartament/dzień 1560 Kč | Cena za apartament/tydzień |
Termin 26.02. - 15.03. | Cena za apartament/dzień 1400 Kč | Cena za apartament/tydzień 9800 Kč |
Termin 27.01. - 26.02. | Cena za apartament/dzień 1500 Kč | Cena za apartament/tydzień 10500 Kč |
Termin 02.01. - 27.01. | Cena za apartament/dzień 1560 Kč | Cena za apartament/tydzień |
Termin 26.12. - 02.01. | Cena za apartament/dzień 2500 Kč | Cena za apartament/tydzień |
Termin 20.12. - 26.12. | Cena za apartament/dzień 2500 Kč | Cena za apartament/tydzień |
Termin 30.11. - 20.12. | Cena za apartament/dzień 1560 Kč | Cena za apartament/tydzień |
Termin 30.08. - 30.11. | Cena za apartament/dzień 1200 Kč | Cena za apartament/tydzień |
Termin 25.06. - 30.08. | Cena za apartament/dzień 1200 Kč | Cena za apartament/tydzień |
Cennik na sezon LATO 2026
| Termin | Cena za apartament/dzień |
|---|---|
Termin 15.04. - 25.06. | Cena za apartament/dzień 1200 Kč |




