Harrachov > Accommodatie > Wellness Hotel Svornost Harrachov
Hotel Harrachov - Harrachov accommodatie
Wellness Hotel Svornost
Harrachov 496, Harrachov
Wellness Hotel Svornost ***
Fitnessruimte * Massage * Solarium * Tafeltennis * Wellness Centrum * Whirpool * Wellness hotel
Wanneer u een reservering doet via harrachov-info.cz, dan heeft u direct contact met Wellness Hotel Svornost welke u de laagste prijs garandeerd! De boeking wordt direct geregeld via het betreffende hotel en niet via een reisbureau.
Wellness hotel Svornost*** offers comfortable accommodation in Harrachov and is situated in the centre of nature, 5 minutes walk from the town centre of Harrachov, the well-known winter sports resort in the Giant Mountains. A chair-lift which goes to the top of Certova hora (Devil’s mountain) offers one black, two red and one blue ski slope and is situated 10 minutes’ walk from the hotel. More info about skiing in Harrachov. Accommodation Harrachov Total accommodation capacity in Wellness hotel Svornost*** Harrachov is 125 rooms. Accommodation is ensured in double rooms, some with extra bed. All rooms are equipped with shower/WC, SAT TV and phone with direct call.
Pakket Code: K/75
Termijn: van 12.05.2012 tot 26.05.2012
Relax po zimním období
| Termijn | Prijs | |
|---|---|---|
| 12.05.2012 - 26.05.2012 | 2 290,00 Kč | BOEKING |
Pakket Code: K/55
Termijn: van 09.04.2012 tot 31.05.2012
| Termijn | Prijs | |
|---|---|---|
| 09.04.2012 - 31.05.2012 | 1 790,00 Kč | BOEKING |
Pakket Code: SV/L3/12
Termijn: van 01.05.2012 tot 27.10.2012
| Termijn | Prijs | |
|---|---|---|
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 3 660,00 Kč | BOEKING |
| 30.06.2012 - 25.08.2012 | 3 980,00 Kč | BOEKING |
| 25.08.2012 - 27.10.2012 | 3 660,00 Kč | BOEKING |
![]() | ![]() | ![]() |
Pakket Code: SV/L1/12
Termijn: van 01.05.2012 tot 30.11.2012
| Termijn | Prijs | |
|---|---|---|
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 4 650,00 Kč | BOEKING |
| 30.06.2012 - 25.08.2012 | 5 340,00 Kč | BOEKING |
| 25.08.2012 - 27.10.2012 | 4 650,00 Kč | BOEKING |
| 27.10.2012 - 30.11.2012 | 4 190,00 Kč | BOEKING |
![]() | ![]() | ![]() |
Pakket Code: SV/L2/12
Termijn: van 01.05.2012 tot 30.11.2012
| Termijn | Prijs | |
|---|---|---|
| 01.05.2012 - 30.06.2012 | 2 590,00 Kč | BOEKING |
| 30.06.2012 - 25.08.2012 | 2 790,00 Kč | BOEKING |
| 25.08.2012 - 27.10.2012 | 2 590,00 Kč | BOEKING |
| 27.10.2012 - 30.11.2012 | 2 090,00 Kč | BOEKING |
![]() | ![]() | ![]() |
| Termijn | Prijs / dag | Prijs / week | |
|---|---|---|---|
| 18.05. - 31.05. | 390 CZK / Persoon (breakfast incl.) | 2 340 CZK / Persoon (breakfast incl.) | BOEKING |
Wanneer u een reservering doet via harrachov-info.cz, dan heeft u direct contact met Wellness Hotel Svornost welke u de laagste prijs garandeerd! De boeking wordt direct geregeld via het betreffende hotel en niet via een reisbureau.
| Zomer 2012 | Prijs / Persoon / dag (breakfast incl.) | Prijs / persoon / week (breakfast incl.) | Prijs / appartement / dag (breakfast incl.) | Prijs / appartement / week (breakfast incl.) |
|---|---|---|---|---|
| 12.05. - 30.06.2012 | 540 CZK | 3 240 CZK | 660 CZK | 3 960 CZK |
| 30.06. - 25.08.2012 | 590 CZK | 3 540 CZK | 740 CZK | 4 440 CZK |
| 25.08. - 28.10.2012 | 540 CZK | 3 240 CZK | 660 CZK | 3 960 CZK |
| 28.10. - 30.11.2012 | 470 CZK | 3 290 CZK | 570 CZK | 3 420 CZK |
| Winter 2012/2013 | Prijs / Persoon / dag (half board incl.) | Prijs / persoon / week (half board incl.) | Prijs / appartement / dag (half board incl.) | Prijs / appartement / week (half board incl.) |
| 20.12. - 27.12.2012 | 990 CZK | 6 930 CZK | 1 090 CZK | 7 630 CZK |
| 27.12. - 02.01.2013 | 1 600 CZK | 11 200 CZK | 1 800 CZK | 12 600 CZK |
| 02.01. - 05.01.2013 | 870 CZK | 6 090 CZK | 1 000 CZK | 7 000 CZK |
| 05.01. - 28.01.2013 | 830 CZK | 4 980 CZK | 990 CZK | 5 940 CZK |
| 03.02. - 23.02.2013 | 1 040 CZK | 7 280 CZK | 1 300 CZK | 9 100 CZK |
| 23.02. - 16.03.2013 | 830 CZK | 4 980 CZK | 990 CZK | 5 940 CZK |
| 16.03. - 28.03.2013 | 650 CZK | 3 900 CZK | 790 CZK | 4 740 CZK |
| 28.03. - 06.04.2013 | 680 CZK | 4 760 CZK | 890 CZK | 6 230 CZK |
| Korting | |
|---|---|
| - sleva 100% | |
| - sleva 70% | |
| - sleva 20% | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

[ zpět ]
Wanneer u een reservering doet via harrachov-info.cz, dan heeft u direct contact met Wellness Hotel Svornost welke u de laagste prijs garandeerd! De boeking wordt direct geregeld via het betreffende hotel en niet via een reisbureau.
380 CZK / persoon / dag breakfast incl.
380 CZK / persoon / dag breakfast incl.
750 CZK / persoon / dag breakfast incl.
390 CZK / persoon / dag breakfast incl.
350 CZK / persoon / dag breakfast incl.
270 CZK / persoon / dag without board
580 CZK / persoon / dag half board incl.
280 CZK / persoon / dag without board
300 CZK / persoon / dag without board
190 CZK / persoon / dag without board
350 CZK / persoon / dag without board
Wed 23.05.dag 20°C / nacht 12°C
Thu 24.05.dag 15°C / nacht 7°C
Fri 25.05.dag 12°C / nacht 4°CPartneři: