Harrachov 497
Harrachov 512 46
Harrachov 512 46
GPS: 50°46'46" N, 15°24'47" E
Tel.: +420 603 879 955
E-mail: blue_cafe@volny.cz
- APARTAMENTÓW 1
- KAPACITA 6 miejsc
- CENTRUM 18 minut
-
LANOVKA 0 m
-
VLEK 0 m
- CHECK-IN od 14:00
- CHECK-OUT do 12:00
Opis apartamentu
Cennik
Cennik na sezon ZIMA 2025-2026
| Termin | Cena za apartament/dzień |
|---|---|
Termin 13.03. - 16.03. | Cena za apartament/dzień 4000 Kč |
Termin 08.03. - 13.03. | Cena za apartament/dzień 1500 Kč |
Termin 27.01. - 08.03. | Cena za apartament/dzień 1600 Kč |
Termin 02.01. - 27.01. | Cena za apartament/dzień 1600 Kč |
Termin 22.12. - 02.01. | Cena za apartament/dzień 2500 Kč |
Termin 01.12. - 22.12. | Cena za apartament/dzień 1500 Kč |
Termin 01.09. - 30.11. | Cena za apartament/dzień 900 Kč |
Termin 30.06. - 31.08. | Cena za apartament/dzień 1000 Kč |
Termin 30.04. - 30.06. | Cena za apartament/dzień 1000 Kč |
Cennik na sezon LATO 2026
| Termin | Cena za apartament/dzień |
|---|---|
Termin 16.03. - 30.04. | Cena za apartament/dzień 1200 Kč |




